Guide des tailles
Maillots de bain
XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 3XL/46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tour de taille (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Tour de hanche (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Bonnet A | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Bonnet B | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Bonnet C | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
Bonnet D | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
Bonnet E | 80 | 85 | 90 | 95 |
Prêt-à-porter
XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 3XL/46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tour de taille (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Tour de hanche (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |